P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 35 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 32 | -4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 20 | 26 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |