P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 21 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 23 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 24 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 22 | -6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 19 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 20 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 23 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 10 | 19 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |