P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 23 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 24 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 20 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |