P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 23 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 18 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 | 21 | -9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 9 | 22 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |