P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 21 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 22 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 21 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |