P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 20 | 1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 22 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 21 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |