P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 35 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 32 | -20 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |