P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 17 | -3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | 21 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 | 19 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |